Datos: unidad de archivo de Rumbo Deportivo
Ya sabemos cuáles son los cuatro clasificados al máximo torneo de clubes del subcontinente.
Repasamos las actuaciones de los equipos nacionales en el certamen.
- Participaciones en la Libertadores: 2 (1969 y 2002)
- Mejor actuación: segunda ronda (1969)
- Su rival: Fútbol Club Melgar (PER).
- Sus partidos ante el mismo equipo: no tiene partidos.
Partidos ante rivales del mismo país
1-3-1969 | Lima | Sporting Cristal | S. Wanderers | 2-1 |
3-3-1969 | Lima | Juan Aurich | S. Wanderers | 3-1 |
11-3-1969 | Santiago | S. Wanderers | Sporting Cristal | 2-0 |
13-3-1969 | Santiago | S. Wanderers | Juan Aurich | 4-1 |
18-3-1969 | Santiago | S. Wanderers | Sporting Cristal | 1-1 |
20-3-1969 | Lima | Juan Aurich | S. Wanderers | 1-1 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
- Participaciones en la Libertadores: 1 (2004)
- Mejor actuación: fase de grupos (2004)
- Su rival: Clube de Regatas Vasco da Gama (BRA)
- Sus partidos ante el mismo equipo: no tiene partidos
Partidos ante rivales del mismo país
10-2-2017 | Concepción | U. de Concepción | Cruzeiro | 1-3 |
17-3-2017 | Belo Horizonte | Cruzeiro | U. de Concepción | 5-0 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
- Participaciones en la Libertadores: 22
- Mejor actuación: semifinales (en tres ocasiones: 1970, 1996, 2012)
- Sus rivales en el grupo 5: Cruzeiro (BRA), Racing (ARG) y un tercer rival proveniente de las fases previas.
La Universidad de Chile ante Racing: sin enfrentamientos ante este equipo
La U. de Chile ante los argentinos
26-6-1963 | La Boca | Boca Juniors | U. de Chile | 1-0 |
31-7-1963 | Santiago | U. de Chile | Boca Juniors | 2-3 |
4-6-1996 | Santiago | U. de Chile | River Plate | 2-2 |
12-6-1996 | Núñez | River Plate | U. de Chile | 1-0 |
22-2-2005 | Santiago | U. de Chile | Quilmes | 3-2 |
11-5-2005 | Quilmes | Quilmes | U. de Chile | 1-1 |
22-2-2012 | Santiago | U. de Chile | Godoy Cruz | 5-1 |
4-4-2012 | Mendoza | Godoy Cruz | U. de Chile | 0-1 |
14-6-2012 | La Boca | Boca Juniors | U. de Chile | 2-0 |
21-6-2012 | Santiago | U. de Chile | Boca Juniors | 0-0 |
5-3-2013 | Rosario | Newell’s Old Boys | U. de Chile | 1-2 |
12-3-2013 | Santiago | U. de Chile | Newell’s Old Boys | 0-2 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
La Universidad de Chile ante Cruzeiro
7-5-2009 | Santiago | U. de Chile | Cruzeiro | 1-2 |
14-5-2009 | Belo Horizonte | Cruzeiro | U. de Chile | 1-0 |
25-2-2014 | Belo Horizonte | Cruzeiro | U. de Chile | 5-1 |
3-4-2014 | Santiago | U. de Chile | Cruzeiro | 0-2 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
La U. de Chile ante los brasileños
13-2-1965 | Santiago | U. de Chile | Santos | 1-5 |
26-2-1965 | Sao Paulo | Santos | U. de Chile | 1-0 |
22-3-1996 | Santiago | U. de Chile | Corinthians | 1-0 |
12-4-1996 | Santiago | U. de Chile | Botafogo | 2-1 |
16-4-1996 | Sao Paulo | Corinthians | U. de Chile | 3-1 |
19-4-1996 | Rio de Janeiro | Botafogo | U. de Chile | 3-1 |
8-3-2001 | Sao Paulo | Palmeiras | U. de Chile | 2-1 |
18-4-2001 | Santiago | U. de Chile | Palmeiras | 1-2 |
9-3-2005 | Sao Paulo | Sao Paulo | U. de Chile | 4-2 |
21-4-2005 | Santiago | U. de Chile | Sao Paulo | 1-1 |
19-5-2005 | Santiago | U. de Chile | Santos | 2-1 |
25-5-2005 | Santos | Santos | U. de Chile | 3-0 |
25-2-2009 | Porto Alegre | Gremio | U. de Chile | 0-0 |
15-4-2009 | Santiago | U. de Chile | Gremio | 0-2 |
17-3-2010 | Santiago | U. de Chile | Botafogo | 2-1 |
8-4-2010 | Rio de Janeiro | Flamengo | U. de Chile | 2-2 |
12-5-2010 | Río de Janeiro | Flamengo | U. de Chile | 2-3 |
20-5-2010 | Santiago | U. de Chile | Flamengo | 1-2 |
26-2-2015 | Porto Alegre | Internacional | U. de Chile | 3-1 |
16-4-2015 | Santiago | U. de Chile | Internacional | 0-4 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 42 | -20 |
- Participaciones en la Libertadores: 30
- Mejor actuación: campeón (1991)
- Sus rivales en el grupo 2: Atlético Nacional (COL), Bolívar (BOL) y Delfín (ECU).
Colo Colo ante Atlético Nacional: no posee enfrentamientos previos
Colo Colo ante los colombianos
14-4-1994 | Barranquilla | Junior | Colo Colo | 1-1 |
24-7-1994 | Santiago | Colo Colo | Junior (1) | 2-2 |
14-4-1999 | Cali | Deportivo Cali | Colo Colo | 2-0 |
21-4-1999 | Santiago | Colo Colo | Deportivo Cali | 1-0 |
6-3-2003 | Santiago | Colo Colo | Indep’te. Medellín | 4-0 |
10-4-2003 | Medellín | Indep’te Medellín | Colo Colo | 1-0 |
3-2-2004 | Macul | Colo Colo | Deportivo Cali | 2-3 |
21-4-2004 | Cali | Deportivo Cali | Colo Colo | 3-1 |
26-2-2015 | Bogotá | Santa Fe | Colo Colo | 3-1 |
15-4-2015 | Santiago | Colo Colo | Santa Fe | 0-3 |
(1) Junior clasificó a cuartos de final en lanzamientos penales
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Colo Colo ante Bolivar
18-3-2004 | La Paz | Bolivar | Colo Colo | 2-0 |
25-3-2004 | Macul | Colo Colo | Bolivar | 2-0 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Colo Colo ante los bolivianos
8-9-1988 | Santa Cruz | Oriente Petrolero | Colo Colo | 2-1 |
14-9-1988 | Santiago | Colo Colo | Oriente Petrolero | 0-1 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Colo Colo ante Delfín: no posee enfrentamientos previos
Colo Colo ante los ecuatorianos
13-5-1964 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 2-3 |
28-5-1964 | Santiago | Colo Colo | Barcelona | 0-4 |
22-3-1967 | Santiago | Colo Colo | Barcelona | 3-2 |
25-3-1967 | Santiago | Colo Colo | Emelec | 3-2 |
23-4-1967 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 1-1 |
26-4-1967 | Guayaquil | Emelec | Colo Colo | 4-3 |
11-3-1973 | Quito | El Nacional | Colo Colo | 1-1 |
14-3-1973 | Guayaquil | Emelec | Colo Colo | 1-0 |
25-3-1973 | Santiago | Colo Colo | El Nacional | 5-1 |
28-3-1973 | Santiago | Colo Colo | Emelec | 5-1 |
18-8-1982 | Quito | Liga deportiva | Colo Colo | 2-2 |
22-8-1982 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 1-3 |
7-09-1982 | Santiago | Colo Colo | Liga deportiva | 1-0 |
10-9-1982 | Santiago | Colo Colo | Barcelona | 2-0 |
1-3-1991 | Macul | Colo Colo | Barcelona | 3-1 |
22-3-1991 | Macul | Colo Colo | Liga deportiva | 3-0 |
2-4-1991 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 2-2 |
5-4-1991 | Quito | Liga deportiva | Colo Colo | 0-0 |
28-4-1992 | Santiago | Colo Colo | Barcelona | 1-0 |
6-5-1992 | Barcelona | Barcelona | Colo Colo | 2-0 |
15-4-1998 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 2-1 |
7-5-1998 | Santiago | Colo Colo | Barcelona | 2-2 |
6-2-2003 | Guayaquil | Barcelona | Colo Colo | 1-0 |
13-3-2003 | Macul | Colo Colo | Barcelona | 0-0 |
7-3-2007 | Quito | Liga deportiva | Colo Colo | 3-1 |
3-4-2007 | Santiago | Colo Colo | Liga deportiva | 4-0 |
12-3-2009 | Santiago | Colo Colo | Liga deportiva | 3-0 |
9-4-2009 | Quito | Liga deportiva | Colo Colo | 1-1 |
18-2-2016 | Sangolquí | Indep’te del Valle | Colo Colo | 1-1 |
14-4-2016 | Santiago | Colo Colo | Indep’te del Valle | 0-0 |
Resumen
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 36 | +18 |